| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1194 | YBT434 练75.2采购奖品 | 0 / 0 | (None) | |
| 1195 | YBT435 练75.3 日期排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 1196 | YBT436 【例76.1】 病人排队 | 0 / 0 | (None) | |
| 1197 | YBT437 练76.1生日排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 1198 | YBT438 练76.2 精挑细选 | 0 / 0 | (None) | |
| 1199 | YBT439 练76.3 分数线划定 | 0 / 0 | (None) | |
| 1201 | YBT440 【例77.1】模拟链表 | 0 / 0 | (None) | |
| 1202 | YBT441 【例77.2】经验值 | 0 / 0 | (None) | |
| 1203 | YBT442 练77.1 队列复原 | 0 / 0 | (None) | |
| 1204 | YBT443 【例78.1】忽明忽暗 | 0 / 0 | (None) | |
| 1205 | YBT444 【例78.2】大整数加法 | 0 / 3 | 10 | |
| 1206 | YBT445 【例78.3】回文数(Noip1999) | 0 / 0 | (None) | |
| 1207 | YBT446 练78.1 高精度乘法 | 1 / 3 | 10 | |
| 1208 | YBT447 练78.2 大整数减法 | 1 / 2 | 10 | |
| 1209 | YBT448 【例81.1】 计算(a+b)/c的值 | 1 / 4 | 10 | |
| 1210 | YBT449 【例82.1】不吉利日期 | 0 / 0 | (None) | |
| 1212 | YBT450 【例82.2】 座次问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1213 | YBT451 【例82.3】 公平抽签 | 0 / 0 | (None) | |
| 1214 | YBT452 练82.1 涂国旗 | 0 / 0 | (None) | |
| 1215 | YBT453 练82.2 三连击 | 0 / 1 | 10 | |
| 1216 | YBT454 练82.3 选数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1217 | YBT455 【例83.1】 奥利凡德 | 0 / 0 | (None) | |
| 1218 | YBT456 【例83.2】二分查找 | 0 / 0 | (None) | |
| 1219 | YBT457 【例83.3】假币问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1220 | YBT458 【例83.4】最大公约数和最小公倍数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1221 | YBT459 练83.1 压缩歌曲 | 0 / 0 | (None) | |
| 1223 | YBT460 练83.2 汽水瓶 | 0 / 0 | (None) | |
| 1224 | YBT461 练83.3 特殊的集合 | 0 / 0 | (None) | |
| 1225 | YBT462 练83.4 分解因数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1226 | YBT463 练83.5 二分查找2 | 0 / 0 | (None) | |
| 1227 | YBT464 【例84.1】 取余运算 | 0 / 3 | 10 | |
| 1228 | YBT465 【例84.2】分香蕉 | 0 / 0 | (None) | |
| 1229 | YBT466 练84.1 2011n次方的后四位 | 0 / 0 | (None) | |
| 1230 | YBT467 练84.2 光荣的梦想 | 0 / 0 | (None) | |
| 1231 | YBT468 【例85.1】 金银岛 | 0 / 0 | (None) | |
| 1232 | YBT469 【例85.2】 区间调度问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1234 | YBT470 【例85.3】 过河问题 | 0 / 2 | 10 | |
| 1235 | YBT471 练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 0 / 0 | (None) | |
| 1237 | YBT473 练85.3 删数问题(Noip1994) | 0 / 0 | (None) | |
| 1238 | YBT474 【例86.1】 上台阶 | 0 / 0 | (None) | |
| 1239 | YBT475 【例86.2】 01背包问题 | 14 / 65 | 7 | |
| 1240 | YBT476 【例86.3】 完全背包问题 | 9 / 36 | 7 | |
| 1241 | YBT477 【例86.4】 混合背包 | 0 / 0 | (None) | |
| 1242 | YBT478 练86.1 旅行 | 1 / 1 | 10 | |
| 1243 | YBT479 练86.2 采药问题 | 2 / 3 | 10 | |
| 1245 | YBT480 练86.3 货币系统 | 1 / 2 | 10 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.