| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1581 | 1581 公约数神庙 | 3 / 46 | 9 | |
| 1582 | 1582 城堡考古 | 0 / 5 | 10 | |
| 1583 | 1583 生命之树 | 1 / 26 | 10 | |
| 1584 | 1584 星际旅行 | 4 / 22 | 9 | |
| 1585 | 1585 前端 | 4 / 11 | 9 | |
| 1586 | 1586 组合数问题 | 2 / 2 | 10 | |
| 1587 | 1587 软件工程 | 0 / 0 | (None) | |
| 1588 | 1588 字符串 | 0 / 0 | (None) | |
| 1589 | 1589 养蛊神器 | 4 / 8 | 10 | |
| 1590 | 1590 导航神器 | 4 / 7 | 10 | |
| 1591 | 1591 宇宙的卷积 | 0 / 3 | 10 | |
| 1592 | 1592 扰乱神器 | 0 / 1 | 10 | |
| 1593 | 1593 互质划分 | 25 / 148 | 8 | |
| 1594 | 1594 出租车 | 11 / 31 | 6 | |
| 1595 | 1595 木雕玩具 | 5 / 27 | 8 | |
| 1596 | 1596 幽默数 | 1 / 32 | 10 | |
| 1601 | 1601 傻鹿尖塔 | 20 / 68 | 6 | |
| 1602 | 1602 树联网 | 12 / 61 | 7 | |
| 1603 | 1603 选家具 | 1 / 10 | 10 | |
| 1604 | 1604 推荐队列 | 1 / 3 | 10 | |
| 1605 | 1605 舞蹈机器人(dance) | 9 / 39 | 7 | |
| 1606 | 1606 狗是啥呀(dog) | 10 / 38 | 7 | |
| 1607 | 1607 枢纽(junction) | 8 / 24 | 7 | |
| 1608 | 1608 魔法药水(potion) | 5 / 13 | 9 | |
| 1609 | 1609 最大公约数(gcd) | 45 / 99 | 4 | |
| 1610 | 1610 数的变换(number) | 32 / 73 | 4 | |
| 1611 | 1611 回文(palindrome) | 12 / 160 | 9 | |
| 1612 | 1612 序列(sequence) | 1 / 69 | 10 | |
| 1613 | 1613 春江潮水连海平 | 1 / 12 | 10 | |
| 1614 | 1614 落月摇情满江树 | 0 / 0 | (None) | |
| 1615 | 1615 禁止套娃 | 0 / 0 | (None) | |
| 1616 | 1616 序列重排(arrange) | 0 / 12 | 10 | |
| 1617 | 1617 划分(partition) | 0 / 4 | 10 | |
| 1618 | 1618 蛋糕(cake) | 1 / 5 | 10 | |
| 1619 | 1619 矩阵(matrix) | 1 / 15 | 10 | |
| 450 | P1765 手机 | 31 / 137 | 7 | |
| 451 | P3741 小果的键盘 | 19 / 58 | 6 | |
| 1561 | P12345 远行 | 8 / 19 | 7 | |
| 1563 | P12347 树棋 | 0 / 37 | 10 | |
| 264 | Q1002 不同的数字 | 4 / 44 | 9 | |
| 272 | Q1012 字符串排序 | 17 / 62 | 6 | |
| 271 | Q1013 算术 | 9 / 20 | 7 | |
| 269 | Q1014 最大公约数 | 4 / 45 | 9 | |
| 270 | Q1015 格子间 | 5 / 16 | 8 | |
| 281 | Q1020 star妈妈的问题 | 7 / 33 | 8 | |
| 279 | Q1021 序列 | 3 / 13 | 9 | |
| 280 | Q1022 K叉树 | 4 / 39 | 9 | |
| 278 | Q1023 计数 | 1 / 6 | 10 | |
| 282 | Q1024 Past | 8 / 17 | 7 | |
| 283 | Q1025 Present | 4 / 44 | 9 | |
| 284 | Q1026 Future | 2 / 27 | 9 | |
| 1597 | T1 染色 | 19 / 60 | 6 | |
| 1598 | T2 石头称重 | 9 / 50 | 8 | |
| 1599 | T3 字符串 | 4 / 36 | 9 | |
| 1600 | T4 喵喵(meow) | 4 / 18 | 9 | |
| 1620 | T10301 序列重排(arrange) | 0 / 11 | 10 | |
| 1621 | T10302 划分(partition) | 0 / 1 | 10 | |
| 1622 | T10303 蛋糕(cake) | 5 / 26 | 8 | |
| 1623 | T10304 矩阵(matrix) | 5 / 62 | 9 | |
| 822 | YBT1 【例2.1】Hello World | 21 / 32 | 3 | |
| 933 | YBT2 【例2.2】你好世界 | 21 / 36 | 3 | |
| 1044 | YBT3 练2.1 春节快乐 | 16 / 17 | 4 | |
| 1155 | YBT4 练2.2 单句春晓 | 16 / 19 | 4 | |
| 1247 | YBT5 【例3.1】 输出表达式的值 | 18 / 30 | 4 | |
| 1258 | YBT6 【例3.2】 打印长方形 | 11 / 18 | 6 | |
| 1269 | YBT7 练3.1 唐诗春晓 | 8 / 18 | 7 | |
| 1280 | YBT8 练3.2 雪花 | 13 / 18 | 6 | |
| 1291 | YBT9 练3.3 01子串 | 7 / 13 | 8 | |
| 823 | YBT10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 12 / 20 | 6 | |
| 834 | YBT11 【例4.2】 天安门广场的面积 | 13 / 16 | 6 | |
| 845 | YBT12 练4.1 阿布拉1 | 9 / 9 | 9 | |
| 856 | YBT13 练4.2 列朋波骨 | 10 / 10 | 9 | |
| 867 | YBT14 练4.3 3个连续数 | 10 / 11 | 8 | |
| 878 | YBT15 练4.4 牛吃牧草 | 10 / 10 | 9 | |
| 889 | YBT16 【例5.1】量身高 | 13 / 20 | 5 | |
| 900 | YBT17 【例5.2】输出第二个整数 | 13 / 15 | 6 | |
| 911 | YBT18 练5.1 复读机 | 30 / 38 | 1 | |
| 922 | YBT19 练5.2 阿布拉2 | 5 / 25 | 8 | |
| 934 | YBT20 练5.3 电影票 | 6 / 10 | 9 | |
| 1011 | YBT27 【例7.1】保留3位小数 | 6 / 8 | 9 | |
| 1022 | YBT28 【例7.2】与圆相关的计算 | 6 / 12 | 9 | |
| 1033 | YBT29 练7.1 埃及金字塔 | 4 / 21 | 8 | |
| 1045 | YBT30 练7.2 保留12位小数 | 4 / 6 | 10 | |
| 1056 | YBT31 练7.3买图书 | 13 / 34 | 6 | |
| 1067 | YBT32 练7.4梯形面积 | 1 / 5 | 10 | |
| 1078 | YBT33 【例8.1】人民币支付 | 9 / 10 | 9 | |
| 1089 | YBT34 【例8.2】成绩 | 25 / 39 | 2 | |
| 1100 | YBT35 【例8.3】计算球的体积 | 6 / 15 | 8 | |
| 1111 | YBT36 练8.1 尼克与强盗 | 2 / 11 | 10 | |
| 1122 | YBT37 练8.2 完成习题 | 6 / 6 | 10 | |
| 1133 | YBT38 练8.3 计算分数的浮点数值 | 3 / 3 | 10 | |
| 1144 | YBT39 练8.4带余除法 | 5 / 6 | 10 | |
| 1156 | YBT40 练8.5 幸运数 | 0 / 3 | 10 | |
| 1167 | YBT41 【例9.1】输出字符三角形 | 5 / 6 | 10 | |
| 1178 | YBT42 【例9.2】打印字符 | 4 / 5 | 10 | |
| 1189 | YBT43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 6 / 9 | 9 | |
| 1200 | YBT44 练9.1 字符菱形 | 2 / 2 | 10 | |
| 1211 | YBT45 练9.2 打印ASCII码 | 7 / 9 | 9 | |
| 1222 | YBT46 练9.3 加四密码 | 2 / 3 | 10 | |
| 1233 | YBT47 【例10.1】机票打折 | 2 / 9 | 10 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.