ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
444 444   大小比较 22 / 169 8
447 P447   [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 15 / 71 7
448 448   【深基6.例6】文字处理软件 8 / 100 9
454 P448   猪猪岛屿 7 / 10 9
449 449   统计单词数 14 / 61 7
456 P450   喂小猪 1 / 9 10
457 P451   序列 2 / 11 10
458 458   平面几何 8 / 25 7
459 459   活动分组 11 / 45 7
460 460   商店 6 / 25 8
461 461   银白之森 1 / 28 10
467 467   猪猪宝典 0 / 0 (None)
468 468   满分三角形 1 / 1 10
469 469   游戏设计 1 / 3 10
470 470   牛奶桶 31 / 84 5
471 471   刷子和染料 0 / 102 10
472 472   分块排序 16 / 180 9
473 473   第一个X 58 / 307 8
474 474   AK计数 25 / 168 8
475 475   A=B 21 / 82 7
476 476   数字面包卷 3 / 49 9
477 477   复制 21 / 73 6
478 478   回文串 17 / 82 7
481 481   三点联通块 22 / 69 6
482 482   矩阵魔法 5 / 32 8
483 483   汪汪队立大功 3 / 14 9
485 485   前缀串 16 / 86 8
486 486   放椅子 12 / 61 7
487 487   天天爱消除 7 / 37 8
488 488   四元组计数 6 / 26 8
489 489   三点连通块 34 / 205 8
490 490   整除问题 26 / 114 7
491 491   消息传递 0 / 4 10
492 492   口算练习题 17 / 39 5
493 493   斯诺登的密码 3 / 5 10
494 494   语句解析 2 / 4 10
495 495   垂直柱状图 10 / 73 8
500 500   11 0 / 0 (None)
501 501   称硬币 0 / 0 (None)
502 502   做菜 0 / 0 (None)
503 503   文明 0 / 0 (None)
504 504   竞技场 0 / 0 (None)
516 516   好冷好热好冷好热 9 / 51 8
517 517   杀戮尖塔 2 / 14 9
518 518   故障机器人 1 / 8 10
519 519   树上纯树 1 / 6 10
520 520   买买买 13 / 42 6
521 521   拼接鞋 13 / 93 8
522 522   汉堡 3 / 35 9
524 524   字符串问题 1 / 10 10
525 525   神奇键盘 11 / 37 6
526 526   喝奶茶 12 / 65 8
527 527   划分 10 / 27 6
528 528   拯救小猪 6 / 61 9
529 529   站队 1 / 9 10
530 530   博弈博弈博弈! 6 / 29 8
531 531   购物 1 / 72 10
532 532   划分 3 / 37 9
533 533   树上计数 1 / 10 10
534 534   瞬移 8 / 26 7
535 535   回文串 15 / 78 8
536 536   代价 8 / 24 7
537 537   异或 5 / 39 8
538 538   字符串 0 / 13 10
539 539   青蛙 3 / 10 10
540 540   口袋 3 / 7 10
541 541   序列 0 / 3 10
542 542   字符串 9 / 46 8
543 543   枪战地牢 1 / 11 10
544 544   序列 0 / 14 10
545 545   马自立 0 / 22 10
546 546   排队 8 / 18 7
547 547   攀比 0 / 5 10
548 548   排排队 2 / 12 10
549 549   勿忘我 0 / 4 10
550 550   钴洞 4 / 9 9
551 551   数据结构 10 / 87 9
552 552   打牌 3 / 54 9
553 553   符文 4 / 24 9
554 554   山峰 84 / 267 6
555 555   明明的字符串 10 / 64 8
556 556   序列计数 9 / 85 9
557 557   符咒 1 / 13 10
558 558   机器人指令 4 / 34 9
559 559   逛餐馆 5 / 67 9
560 560   符文师 4 / 19 9
561 561   魔法师 0 / 1 10
564 564   [CSP-J 2023] 一元二次方程 4 / 120 10
566 566   氪金 1 / 80 10
567 567   数论 1 / 20 10
568 568   唱歌 1 / 4 10
569 569   评测 1 / 2 10
570 570   Rap 4 / 10 9
571 571   压行 2 / 15 9
572 572   跑步 1 / 4 10
573 573   成语接龙 3 / 8 10
578 578   树(tree) 19 / 26 3
579 579   与(and) 4 / 16 9
580 580   排列(perm) 2 / 12 10
581 581   序列(seq) 4 / 12 9

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.