ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
715 715   画三角形 29 / 75 5
716 716   小粉兔的元素反应 26 / 54 4
717 717   向量点积计算 27 / 84 6
718 718   开关灯 24 / 90 7
719 719   不与最大数相同的数字之和 26 / 95 6
720 720   白细胞计数 14 / 29 5
721 721   整数去重 22 / 72 6
722 722   最长平台 17 / 46 5
724 724   有一门课不及格的学生 28 / 114 7
725 725   整数的个数 25 / 55 4
726 726   找素数 23 / 169 8
727 727   数组逆序重存放 19 / 72 7
729 729   模版题-排序 14 / 90 8
730 730   三关键词排序 16 / 94 8
731 731   序列修改 12 / 37 6
732 732   阿克曼函数 4 / 24 9
733 733   奇怪的排序 14 / 74 8
734 734   最小周长 11 / 55 7
735 735   星期几 0 / 1 10
736 736   模版-离散化 3 / 20 9
737 737   字符串处理 9 / 47 8
738 738   字符串判等 9 / 61 8
740 740   解谜游戏 9 / 47 8
741 741   书号的秘密 6 / 50 8
742 742   整数去重2 10 / 70 8
743 743   整数去重3 10 / 38 7
744 744   整数去重4 10 / 49 7
747 747   制作猪饲料 9 / 51 8
749 749   逆序对的构成 4 / 19 9
750 750   循环节 4 / 10 9
752 752   判断一个数能否同时被 3 和 5 整除 9 / 17 7
753 753   判断能否被 3,5,7 整除 8 / 12 8
754 754   晶晶赴约会 8 / 9 9
756 756   购物节 6 / 25 8
757 757   区间最大前缀和 6 / 16 8
758 758   数字1三角形 6 / 9 9
759 759   分治维护线段 0 / 1 10
760 760   分治维护函数 4 / 23 8
761 761   三元上升子序列 1 / 1 10
762 762   分治维护单调栈 3 / 7 10
769 769   线段覆盖 0 / 2 10
775 775   [习12.3]陶陶摘苹果(升级版) 0 / 3 10
781 781   [例12.6] 0 / 0 (None)
784 784   数字环 3 / 8 10
785 785   青蛙 0 / 1 10
786 786   魔法照片 7 / 21 7
787 787   宇宙总统 8 / 37 7
788 788   吃苹果 5 / 78 9
789 789   买二送一 7 / 11 8
790 790   定价 9 / 16 7
791 791   环形运输 0 / 0 (None)
792 792   两数之和 5 / 51 9
793 793   GESP4级 0 / 15 10
794 794   计算器 83 / 229 5
795 795   三角形 21 / 303 9
796 796   XX粒子 37 / 200 8
798 798   动物和腿 76 / 199 5
799 799   混合式FizzBuzz 44 / 344 8
800 800   Debug 39 / 276 8
801 801   回文串 16 / 140 9
802 802   升序排列 5 / 72 9
804 804   去除奇数 47 / 289 8
805 805   矩阵交换行 22 / 41 3
806 806   同行列对角线的格 18 / 35 4
807 807   计算矩阵边缘元素之和 20 / 25 2
808 808   数字诗意 33 / 209 8
809 809   金库密码 55 / 344 8
810 810   提取钞票 70 / 293 7
812 812   二进制数字 42 / 249 8
813 813   拉诺姆数字 6 / 52 9
814 814   计算鞍点 15 / 59 7
815 815   图像相似度 27 / 80 6
816 816   矩阵加法 26 / 49 3
817 817   矩阵乘法 25 / 71 5
818 818   [NOI2015D]荷马史诗 2 / 3 10
819 819   最小函数值 4 / 16 9
820 820   聪明的燕姿 0 / 2 10
821 821   鱼塘钓鱼 2 / 6 10
1125 1125   练64.1 图像旋转 28 / 76 5
1416 1416   An Easy Problem 5 / 9 9
1418 1418   金银岛 1 / 1 10
1419 1419   装箱问题 4 / 9 9
1421 1421   书架 4 / 7 10
1427 1427   活动选择 0 / 0 (None)
1429 1429   [NOIP1994][习12.2]删数问题 1 / 2 10
1431 1431   排队打水问题 0 / 2 10
1432 1432   矩阵转置 27 / 77 5
1433 1433   解码方法 14 / 54 7
1434 1434   模块化幂级数 49 / 196 7
1435 1435   杀死怪兽 20 / 150 8
1439 1439   数组种类 27 / 205 8
1440 1440   图像模糊处理 24 / 67 5
1441 1441   点亮灯笼 13 / 47 7
1443 1443   吃糖果 37 / 167 7
1444 1444   建筑抢修 3 / 14 9
1445 1445   序列合并 3 / 4 10
1446 1446   棋盘 35 / 92 5
1447 1447   交换座位 11 / 44 7
1448 1448   有趣的比例 8 / 25 7
1449 1449   买酸奶 51 / 175 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.