ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
258 P257   distance 0 / 0 5
259 P258   序列异或(xor) 4 / 25 8
260 P259   乘法破译(multiplication) 4 / 17 9
261 P260   幸运数字(four) 2 / 7 10
262 P261   排列计数(permutation) 1 / 3 10
266 266   采矿1 4 / 52 9
267 267   采矿2 3 / 6 10
268 268   推箱子 2 / 38 9
273 273   信号灯 0 / 9 10
274 274   1212 0 / 4 10
275 275   1212 0 / 0 (None)
276 276   LCIS 0 / 0 (None)
277 277   1212 0 / 0 (None)
290 290   calculator 0 / 3 10
291 291   work 0 / 10 10
292 292   cubes 0 / 5 10
303 303   说唱歌手 25 / 49 4
304 304   火力覆盖 19 / 59 6
305 305   躲避检测 27 / 140 7
306 306   机器人 8 / 38 8
307 P307   小小数对 27 / 48 3
308 P308   圈小猪 26 / 94 6
310 P309   施法顺序 0 / 25 10
309 P310   逆序对 13 / 37 6
312 312   括号序列 11 / 33 6
313 313   序列划分 0 / 12 10
314 314   矩阵删除 2 / 16 9
315 315   路径查询 0 / 11 10
321 321   小鱼吃大鱼 6 / 21 8
322 322   大鱼吃小鱼 5 / 17 8
323 323   超级蚯蚓 9 / 13 7
324 324   家庭作业 4 / 16 9
331 331   多项式求值 19 / 24 3
332 332   文本编辑器 19 / 24 3
333 333   数列 12 / 20 6
334 334   独立集 2 / 8 10
346 346   游戏 21 / 41 4
347 347   河流 5 / 24 8
348 348   变换 8 / 28 7
349 349   福袋 3 / 14 9
356 356   放烟花 1 / 1 10
366 366   生日 4 / 14 9
367 367   数字 1 / 22 10
368 368   飞行棋 2 / 6 10
369 369   分肉 1 / 9 10
370 370   1 0 / 0 (None)
371 371   单词 8 / 33 7
372 372   树 2 / 5 10
373 373   卡片 2 / 44 9
374 P374   玩具 6 / 18 8
381 P375   矩阵 0 / 0 (None)
382 P376   城市交通 0 / 0 (None)
383 P377   军训 0 / 0 (None)
384 P378   子序列 0 / 0 (None)
395 395   [例5.1]小鱼比可爱 32 / 57 3
396 396   [例5.2]小鱼的数字游戏 40 / 99 5
397 397   [例5.3]冰雹猜想 41 / 76 3
398 398   date 2 / 11 10
399 399   game 1 / 5 10
400 400   lis 3 / 34 9
401 401   median 3 / 29 9
402 402   [例3.11]买铅笔 41 / 176 7
403 403   [例5.4]校门外的树 40 / 90 4
404 404   [例5.5]旗鼓相当的对手 28 / 47 3
405 405   [例5.7]杨辉三角 55 / 108 3
406 406   [例5.8]彩票摇奖 38 / 58 2
408 408   小玉家的电费 48 / 144 6
409 409   陶陶摘苹果 53 / 107 4
410 410   3.5洛谷团队系统 52 / 113 4
411 411   珠心算测验 30 / 101 6
412 412   数字统计 11 / 18 6
413 413   接水问题 11 / 23 6
415 415   [习5.3]爱与愁的心痛 34 / 80 4
416 416   [例5.6]蛇形方阵 40 / 91 4
417 417   [例5.8]插火把 14 / 23 5
418 418   [习4.4]月落乌啼算钱(斐波那契数列) 37 / 59 2
419 419   [习4.5]求极差 / 最大跨度值 26 / 68 5
420 420   函数 0 / 3 10
421 421   [习5.9] 压缩技术 33 / 90 5
422 422   [习5.1]梦中的统计 20 / 44 4
423 423   分类平均 35 / 90 5
424 424   Bovine Bones G 16 / 38 5
425 425   [习5.5]开灯 12 / 54 7
426 426   求三角形 5 / 34 8
427 427   序列 0 / 16 10
428 428   跨年晚会 8 / 11 8
429 429   数星星 1 / 14 10
430 430   修复长城 0 / 7 10
431 431   猜数字 2 / 18 9
432 432   吵架 1 / 5 10
433 433   选数问题V2 2 / 8 10
434 434   nnntxdy 0 / 1 10
435 435   [习5.10]压缩技术(续集版) 23 / 84 6
436 436   小书童——凯撒密码 28 / 66 5
437 437   笨小猴 36 / 132 6
438 438   标题统计 23 / 44 4
439 439   文字处理软件 8 / 22 7
440 440   小学数学 N 合一 5 / 41 9
441 441   Apples Prologue / 苹果和虫子 21 / 38 3
442 442   年龄与疾病 13 / 49 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.